Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1972-1973

Ekipa KK Partizan iz sezone 1972/73


Tabela:


1 Radnički 44 26 22 4 2449 [94.2] 2285 [87.9] +164 [6.3]
2 Crvena zvezda 40 26 20 6 2405 [92.5] 2223 [85.5] +182 [7.0]
3 Partizan 32 26 16 10 2336 [89.8] 2197 [84.5] +139 [5.3]
4 Borac 32 26 16 10 2443 [93.9] 2322 [89.3] +121 [4.7]
5 Olimpija 28 26 14 12 2345 [90.2] 2242 [86.2] +103 [3.9]
6 Jugoplastika 28 26 14 12 2341 [90.0] 2263 [87.0] +78 [3.0]
7 OKK Beograd 28 26 14 12 2220 [85.4] 2223 [85.5] -3 [0.1]
8 Lokomotiva 26 26 13 13 2342 [90.1] 2341 [90.0] -1 [0.04]
9 Zadar 26 26 13 13 2106 [81.0] 2160 [83.1] -54 [2.1]
10 Rabotnički 24 26 12 14 2136 [82.2] 2162 [83.2] -26 [1.0]
11 Željezničar SA 22 26 11 15 1998 [76.8] 2069 [79.6] -71 [2.7]
12 Bosna 20 26 10 16 2067 [79.5] 2115 [81.3] -48 [1.8]
13 Kombinat ZR 12 26 6 20 2241 [86.2] 2443 [94.0] -202 [7.8]
14 Željezničar Karlovac 2 26 1 25 1972 [75.8] 2384 [91.7] -412 [15.8]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr
15 K Dražen Dalipagić 21 696 26 26.8 106 5 21.2 802 31 25.9
14 C Žarko Zečević 22 334 25 13.4 45 5 9.0 379 30 12.6
10 C Josip Farčić 27 328 26 12.6 66 5 13.2 394 31 12.7
11 B Dragutin Čermak 28 296 26 11.4 36 4 9.0 332 30 11.1
8 Dragan Đukić 23 181 22 8.2 31 4 7.8 212 26 8.2
4 P Dragan Todorić 18 160 25 6.4 21 3 7.0 181 28 6.5
13 B Boris Beravs 19 129 26 4.9 36 5 7.2 165 31 5.3
7 Dušan Kerkez 20 89 26 3.4 18 3 6.0 107 29 3.7
6 Goran Latifić 22 82 25 3.3 35 4 8.8 117 29 4.0
12 C Branimir Popović 21 22 26 0.8 4 4 1.0 26 30 0.9
5 Zoran Simić 20 14 26 0.5 6 2 3.0 20 28 0.7
8 Ratko Kaljević 19 5 26 0.2 12 4 3.0 17 30 0.6
Marko Martinović 0 3 0 5 4 1.3 5 7 0.7
Slobodan Jelić 28 1 1 1.0 1 1 1.0

Trener: Ranko Žeravica


Prvenstvo:


1. 28. 10. 1972. Partizan 68 - 65 OKK Beograd Dalipagić 20, Đukić 12
2. 04. 11. 1972. Crvena zvezda 85 - 80 Partizan Dalipagić 22, Čermak 13, Zečević 13
3. 11. 11. 1972. Olimpija 86 - 96 Partizan Dalipagić 26, Čermak 24, Farčić 16
4. 18. 11. 1972. Partizan 103 - 70 Kombinat Dalipagić 25, Đukić 23, Todorić 20
5. 25. 11. 1972. Željezničar SA 65 - 72 Partizan Dalipagić 18, Farčić 17, Čermak 11
6. 02. 12. 1972. Partizan 106 - 96 Lokomotiva Dalipagić 34, Farčić 31, Čermak 16
7. 09. 12. 1972. Željezničar KA 68 - 90 Partizan Dalipagić 38, Zečević 18, Čermak 10
8. 16. 12. 1972. Borac 87 - 94 Partizan Dalipagić 27, Farčić 22, Čermak 18
9. 20. 12. 1972. Partizan 81 - 93 Radnički Dalipagić 27, Čermak 21, Zečević 10
10. 23. 12. 1973. Zadar 73 - 68 Partizan Farčić 19, Zečević 19, Dalipagić 19
11. 30. 12. 1972. Partizan 103 - 83 [p] Bosna Dalipagić 38, Čermak 22
12. 13. 01. 1973. Jugoplastika 95 - 101 Partizan Dalipagić 23, Zečević 19, Farčić 14
13. 21. 01. 1973. Partizan 76 - 80 Rabotnički Dalipagić 20, Farčić 17, Zečević 12
14. 27. 01. 1973. OKK Beograd 80 - 82 Partizan Dalipagić 29, Farčić 22
15. 03. 02. 1973. Partizan 84 - 92 Crvena zvezda Dalipagić 23, Zečević 13, Beravs 12
16. 10. 02. 1973. Partizan 101 - 88 Olimpija Dalipagić 28, Zečević 19, Đukić 16
17. 17. 02. 1973. Kombinat 114 - 120 [4p!] Partizan Dalipagić 46, Zečević 22, Čermak 20
18. 21. 02. 1973. Partizan 88 - 80 Željezničar SA Dalipagić 16, Farčić 14, Đukić 12
19. 24. 02. 1973. Lokomotiva 108 - 86 Partizan Dalipagić 23, Čermak 14, Zečević 12
20. 03. 03. 1973. Partizan 111 - 71 Željezničar KA Dalipagić 30, Zečević 16, Kerkez 15
21. 11. 03. 1973. Partizan 84 - 87 Borac Dalipagić 22, Zečević 19, Čermak 12
22. 17. 03. 1973. Radnički 99 - 88 Partizan Dalipagić 37, Kerkez 14, Zečević 12
23. 24. 03. 1973. Partizan 95 - 81 Zadar Dalipagić 32, Farčić 19, Zečević 17
24. 31. 03. 1973. Bosna 73 - 65 Partizan Dalipagić 19, Čermak 14
25. 07. 04. 1973. Partizan 97 - 79 Jugoplastika Dalipagić 32, Todorić 18, Čermak 18
26. 14. 04. 1973. Rabotnički 99 - 97 [p] Partizan Farčić 25, Dalipagić 22, Zečević 18

Kup Jugoslavije:


Srb 24. 09. 1972. Sloga 60 - 69 Partizan Dalipagić 22, Farčić 16
1/8 02. 11. 1972. Partizan 99 - 54 Ivangrad Latifić 24, Beravs 16, Farčić 11
1/4 04. 04. 1972. Partizan 97 - 71 Željezničar SA Dalipagić 33, Todorić 14, Čermak 14
1/2 20. 04. 1973. Partizan 92 - 86 Lokomotiva Dalipagić 30, Farčić 20, Đukić 9
Finale 24. 04. 1973. Crvena zvezda 71 - 65 Partizan Đukić 15, Dalipagić 14, Čermak 11

1971/72

1973/74